
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 967 | 2099 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 966 | 7844 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 965 | 7884 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 964 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 963 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA13 - 962 | 8502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 961 | 5716 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 960 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 959 | 4378 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 958 | 0996 |
