
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA16 - 967 | 3246 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 966 | 2991 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA16 - 965 | 9836 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA16 - 964 | 4405 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA16 - 963 | 4908 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA16 - 962 | 4923 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 961 | 8241 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA16 - 960 | 2314 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA16 - 959 | 7409 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA16 - 958 | 8713 |
